Championnats individuels 2025/2026
Fabriqué avec Visme
LES PARTICIPANTS
Championnat fédéral individuel D1 2025/2026 : les participants
Qualifiés | Club |
---|---|
MODESTE Théo | ASD SC Salernitana (Ita) |
DONVAL Axel | sans club |
LEROY David | Rochefort TS (Bel) |
AMBERNY Jean-Marie | BOSS Maisons-Laffitte |
NASZALYI Eric | BOSS Maisons-Laffitte |
GORGETTE Emmanuel | BOSS Maisons-Laffitte |
VIVRON Thierry | BOSS Maisons-Laffitte |
AUSSET Quentin | ESC Champs-sur-Marne |
SORET Rémi | AS Hennuyer (Bel) |
HERBAUT Audrey | ESC Champs-sur-Marne |
DUBOIX Xavier | FTC Caen |
LESNÉ Thibault | US Prignac-Puylaurens |
INSCRIPTION ET ENGAGEMENT
1) Inscription :
– Pour les joueurs qualifiés (Division 1, voir ci-dessous) : avant le 30 septembre 2025 (délai non de rigueur, marge tolérée vu les circonstances) par mail uniquement à : federation@3fts.fr
– Pour les autres joueurs (D2, D3, éventuelle Division 4 et joueurs catégorie « Subbuteo ») : avant le 30 octobre 2025 par mail uniquement à federation@3fts.fr
2) Engagement/Droit d’entrée :
Prépayer 10 € d’engagement, avant le 30 septembre ou le 30 octobre selon la division, par carte bancaire sur la plateforme HelloAsso
LES QUALIFIÉS D1, D2, D3 ET REPÊchables
Championnat fédéral individuel D1 2025/2026 : les qualifiés
Qualifiés | Club | Critère de qualification 2024/2025 |
---|---|---|
MODESTE Théo | ASD SC Salernitana (Ita) | D1 |
DONVAL Axel | sans club | D1 |
POMMIER Raphaël | SC Catania 1987 (Ita) | D1 |
LEROY David | Rochefort TS (Bel) | D1 |
AMBERNY Jean-Marie | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
BLANC Mickaël | FTC St-Symphorien/Coise | D1 |
NASZALYI Eric | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
GORGETTE Emmanuel | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
VIVRON Thierry | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
AUSSET Quentin | ESC Champs-sur-Marne | D1 |
POMMIER Stéphane | FTC Caen | Promotion D2 |
SORET Rémi | AS Hennuyer (Bel) | Promotion D2 |
Championnat fédéral individuel D2 2025/2026 : les qualifiés
Qualifiés | Club | Critère de qualification 2024/2025 | Groupe |
---|---|---|---|
BALARD Jean-François | US Prignac-Puylaurens | Relégation D1 | |
HERBAUT Audrey | ESC Champs-sur-Marne | Relégation D1 | |
BONNET Cyprien | FTC St-Symphorien/Coise | Relégation D1 | |
PANDOLFI Cédric | FTC St-Symphorien/Coise | Relégation D1 | |
GUYOT Françoise | ESC Champs-sur-Marne | Relégation D1 | |
DUBOIS Xavier | FTC Caen | D2 | |
LESNÉ Thibault | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
RAKOWSKI Hervé | Guebwiller Alsace SC | D2 | |
DUBREUIL Franck | ESC Champs-sur-Marne | D2 | |
LE DÉ Didier | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
TROUILLARD Roger | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
LEDIEU Johnny | ESC Champs-sur-Marne | D2 | |
BOIGEOL Alban | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
POUFFET Aymeric | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
PONTÉ Thomas | Celtic Combourg CFT | D2 | |
BASTIN Olivier | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
LOURS Rémy | FTC Caen | Promotion D3 | |
MONTEIRO Christophe | BOSS Maisons-Laffitte | Promotion D3 | |
FARZA Skander | Celtic Combourg CFT | Promotion D3 | |
FUSEAU Christophe | Celtic Combourg CFT | Promotion D3 | |
ABECASSIS Lionel | sans club | Classement CNJ | |
MIDOUX Ludovic | AS Hennuyer (Bel) | Classement CNJ | |
ROUIS Fayçal | AS Ascoli (Ita) | Classement CNJ | |
MODESTE Axel | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ |
Championnat fédéral individuel D3 2025/2026 : les qualifiés
Nom | Club | Critère de qualification 2024/2025 | Groupe |
---|---|---|---|
POUFFET Kévin | US Prignac-Puylaurens | Relégation D2 | |
BEAUVAIS Ludovic | sans club | Relégation D2 | |
MORIER Nicolas | US Prignac-Puylaurens | Relégation D2 | |
TRICHOT Jean-Jacques | ALC Wattrelos Sublime | Relégation D2 | |
SAGIT Olivier | FTC Caen | D3 | |
MIDOUX Raphaël | AS Hennuyer (Bel) | D3 | |
LOAREC Yann | Celtic Combourg | D3 | |
LO PRETI Lorenzo | Guebwiller Alsace SC | D3 | |
FOUETILLOU Jean-Marie | FTC Caen | D3 | |
SORET Louis | AS Hennuyer (Bel) | D3 | |
AUSSET Laurent | ESC Champs-sur-Marne | D3 | |
LEFEBVRE Nicolas | Rochefort TS (Bel) | D3 | |
ROUIS Abdel | SC Ascoli (Ita) | D3 | |
GALICHET Stéphane | BOSS Maisons-Laffitte | Promotion D4 | |
LECERF Sébastien | CFT Montivilliers | Promotion D4 | |
SARDI DE LETO David | ALC Wattrelos Sublime | Promotion D4 | |
POUPARD Léa | Celtic Combourg CFT | Promotion D4 | |
COQUILLON Fanch | Celtic Combourg CFT | Classement CNJ | |
FINO Hervé | Guebwiller Alsace SC | Classement CNJ | |
NASZALYI Paul | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ | |
LEROY Serge | US Prignac-Puylaurens | Classement CNJ | |
LIENHARDT Eric | Guebwiller Alsace SC | Classement CNJ | |
NOËL Jean-Maurice | ALC Firminy club stéphanois | Classement CNJ | |
POLSINELLI Denis | FTC St-Symphorien/Coise | Classement CNJ |
Championnat fédéral individuel D4 2025/2026 : les qualifiés ou repêchables en D3
Nom | Club | Critère de qualification 2024/2025 | Groupe |
---|---|---|---|
SORGE Sébastien | ALC Wattrelos Sublime | Classement CNJ | |
JAILLET Laurent | ESC Champs-sur-Marne | Classement CNJ | |
AUZILLEAU Vincent | US Prignac-Puylaurens | Classement CNJ | |
SALLE Laurent | Celtic Combourg CFT | Classement CNJ | |
HOFFMANN Paul | Celtic Combourg CFT | Classement CNJ | |
RIVIERE Irène | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ | |
LAFONTAINE Romain | Rochefort TS (Bel) | Classement CNJ | |
BONDI Frédéric | SC Le Cannet-Côte d'Azur | Classement CNJ | |
ZAKI David | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ | |
GUYOT Daniel | FTC St-Symphorien/Coise | Classement CNJ | |
TROESTLER Pierre | Mulhouse Subbuteo by ASPTT | Classement CNJ | |
DUJARDIN Eric | Les Ducs Chalon/Saône FTSC | Classement CNJ |
RÉGLEMENTS et FORMATS DE JEU
Réglement : version 13 août 2023
Aménagement : Conseil fédéral 1er septembre 2025