Championnats individuels 2025/2026
Fabriqué avec Visme
D2, D3, D4, Novices : suivez le calendrier et les resultats
Une cinquantaine de joueurs/joueuses ont rendez-vous ce week-end du 13-14 décembre 2025 pour les championnats fédéraux Division 2 à 4 + catégorie « Novices », à Saint-Symphorien-sur-Coise, après bien des péripéties sur des changements de date et de lieux.
Au total, avec la D1, disputée en octobre dans les installations du Paris Université club, la participation pour l’ensemble des championnats fédéraux individuels 2025/2026 devrait se situer à 65 (68 en 2024/2025), dont 17 protagonistes pour la seule catégorie « Novices », preuve que le renouvellement des joueurs est en train de s’opérer, les nouveaux clubs des années 2020 apportant leur pierre à l’édifice.
Pour suivre l’évènement match après match, presque en temps réel, vous pouvez
- scanner le QR code ci-dessous (gardez-le par une photo sur votre smartphone)
- ou bien basculer sur ce lien
grâce à l’application GMFT développée et mis à disposition pour la 3FTS par le duo du sud-ouest, Roger et Jean-François.
Formules de jeu ré-adaptées :
Division 2 et Division 3 : 1) round-robin dans 2 poules de composition numériquement la plus proche (7 matches); les 4 meilleurs de chaque poule sont orientés vers un play-off, les suivantes en play-down. 2) on conserve les points de la 1ère phase, et on ajoute les résultats des matchs supplémentaires uniquement joués contre les équipes issues de l’autre groupe (total : 11 matches). 3) promotion-relégation : les 2 premiers du play-off montent en division supérieure, les 4 derniers du play-down descendent (5 de D3 en D4).
Division 4 : round-robin intégral en match unique (total : 9 matches) 2) promotion-relégation : les 2 premiers du classement montent en D3, pas de relégation.
Novices : 1) 2 groupes de composition numérique la plus proche (5 et 4 ou 6 et 5, ou 6 et 7, etc.), round-robin en match unique. 2) match de classement depuis les positions dans chaque groupe (1er vs 1er, 2e vs 2e, etc.) (total : environ 8 matches)
DIVISION 1 : THEO MODESTE CONSERVE SON TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
Pour un tout petit point et au terme du 11e et dernier match de la compétition, Théo Modeste (Salernitana, Italie) obtient le titre de Champion de France de football de table 2025, en restant invaincu. Mais il a fallu attendre le terme du 11e et dernier match de la compétition pour cela, tant l’ancien joueur du FTC Issy-les-Moulineaux (club absorbé cette saison par Boss Maisons-Lafitte) était sous la pression de son ancien partenaire de club, l’inamovible Axel Donval.
Même scénario en ce qui concerne la 3e place, avec le nordiste Rémy Soret (AS Hennuyer, Belgique) qui conserve sa 3e place, sous la pression néanmoins de David Leroy (Rochefort, Belgique).
LES PARTICIPANTS
Championnat fédéral individuel D1 2025/2026 : les participants
| Qualifiés | Club |
|---|---|
| MODESTE Théo | ASD SC Salernitana (Ita) |
| DONVAL Axel | sans club |
| LEROY David | Rochefort TS (Bel) |
| AMBERNY Jean-Marie | BOSS Maisons-Laffitte |
| NASZALYI Eric | BOSS Maisons-Laffitte |
| GORGETTE Emmanuel | BOSS Maisons-Laffitte |
| VIVRON Thierry | BOSS Maisons-Laffitte |
| AUSSET Quentin | ESC Champs-sur-Marne |
| SORET Rémi | AS Hennuyer (Bel) |
| HERBAUT Audrey | ESC Champs-sur-Marne |
| DUBOIX Xavier | FTC Caen |
| LESNÉ Thibault | US Prignac-Puylaurens |
Championnat fédéral individuel D2 2025/2026 : les participants
| Participant | Club | Groupe | Critère de participation |
|---|---|---|---|
| POMMIER Raphaël | SC Catania 1987 | 1 | Repêché suite à forfait en D1 25/26 |
| BLANC Mickaël | FTC St-Symphorien/Coise | 1 | Repêché suite à forfait en D1 25/26 |
| POMMIER Stéphane | FTC Caen | 1 | Repêché suite à forfait en D1 25/26 |
| PANDOLFI Cédric | FTC St-Symphorien/Coise | 2 | Relégation D1 24/25 |
| RAKOWSKI Hervé | Guebwiller Alsace SC | 2 | D2 24/25 |
| DUBREUIL Franck | ESC Champs-sur-Marne | 1 | D2 24/25 |
| LEDIEU Johnny | ESC Champs-sur-Marne | 1 | D2 24/25 |
| BOIGEOL Alban | US Prignac-Puylaurens | 2 | D2 24/25 |
| POUFFET Aymeric | US Prignac-Puylaurens | 2 | D2 24/25 |
| PONTE Thomas | Celtic Combourg CFT | 1 | D2 24/25 |
| BASTIN Olivier | US Prignac-Puylaurens | 2 | D2 24/25 |
| MONTEIRO Christophe | BOSS Maisons-Laffitte | 1 | Promotion D3 24/25 |
| ABECASSIS Lionel | Sans club | 1 | Classement CNJ septembre 2025 |
| MODESTE Axel | BOSS Maisons-Laffitte | 2 | Classement CNJ septembre 2025 |
Championnat fédéral individuel D3 2025/2026 : les participants
| Participant | Club | Groupe | Critère de participation |
|---|---|---|---|
| BEAUVAIS Ludovic | Sans club | 2 | Relégation D2 24/25 |
| MORIER Nicolas | US Prignac-Puylaurens | 1 | Relégation D2 24/25 |
| TRICHOT Jean-Jacques | ALC Wattrelos | 2 | Relégation D2 24/25 |
| LO PRETI Lorenzo | Guebwiller Alsace SC | 1 | D3 24/25 |
| BONDI Frédéric | SC Le Cannet-Côte d'Azur | 1 | Repechable D4 25/26 |
| GUYOT Daniel | FTC St-Symphorien/Coise | 2 | Repechable D4 24/26 |
| FINO Hervé | Guebwiller Alsace SC | 2 | Classement CNJ |
| TROESTLER Pierre | Mulhouse Subbuteo | 1 | Classement CNJ |
| FOECHTERLE Martial | Guebwiller Alsace SC | 2 | Classement CNJ |
| LUPO Enrico | Rebels Genova (Ita) | 1 | Classement CNJ |
| POLSINELLI Denis | FTC St-Symphorien/Coise | 2 | Classement CNJ |
| LECERF Sébastien | CFT Montivilliers | 2 | Classement CNJ |
| MONTCHALIN Jérôme | FTC St-Symphorien/Coise | 1 | Classement CNJ |
Championnat fédéral individuel D4 2025/2026 : les participants
| Participant | Club | Critère de participation |
|---|---|---|
| AUZILLEAU Vincent | US Prignac-Puylaurens | D4 24/25 |
| BONDI Clément | SC Le Cannet-Côte d'Azur | Open |
| CARMONA Simon | FTC St-Symphorien/Coise | Open |
| GRANGIER Gilles | FTC St-Symphorien/Coise | Open |
| GRANGIER Patrice | FTC St-Symphorien/Coise | Open |
| GUYOT Jade | FTC St-Symphorien/Coise | Open |
| LEDIEU Mike | ES Champs-sur-Marne | Open |
| MEYGRET Laurent | FTC St-Symphorien/Coise | Open |
| MONTCHALIN Tristan | FTC St-Symphorien/Coise | Open |
Championnat fédéral individuel catégorie "Novices" 2025/2026 : les participants
| Participant | Club | Groupe | Critère de participation |
|---|---|---|---|
| CHIAPPETTA Giovanni | ESC Champs-sur-Marne | 1 | Novice 3 |
| NOËL Jean-Maurice | Club stéphanois Firminy ALC | 2 | Novice 3 |
| CHIAPPETTA Gabriel | Paris UC | 1 | Novice 3 |
| PEDETTI Aldo | Guebwiller Alsace SC | 1 | Novice 3 |
| VANDAMME Vincent | ESC Champs-sur-Marne | 2 | Novice 3 |
| TROESTLER Charlotte | Mulhouse Subbuteo | 2 | Novice 3 |
| MEKHLOUF Rayan | Club stéphanois Firminy ALC | 1 | Novice 3 |
| VIALLARD Eric | Club stéphanois Firminy ALC | 2 | Novice 3 |
| LEDOIT Augustin | Paris UC | 2 | Novice 2 |
| CORDIER Jean-Michel | ALC Wattrelos | 2 | Novice 2 |
| BAHEUX Christophe | BOSS Maisons-Laffitte | 2 | Novice 1 |
| BRUSA Sylvain | Club stéphanois Firminy ALC | 1 | Novice 1 |
| DE ARAUJO Humberto | BOSS Maisons-Laffitte | 1 | Novice 1 |
| MARCILLAC Yann | BOSS Maisons-Laffitte | 1 | Novice ? |
| CIVITANO Alain | FTC St-Symphorien/Coise | 1 | Novice ? |
| DEMERVAL Xavier | ESC Champs-sur-Marne | 1 | Novice ? |
| PERNET Patrick | FTC St-Symphorien/Coise | 2 | Novice ? |
INSCRIPTION ET ENGAGEMENT
1) Inscription :
– Pour les joueurs qualifiés (Division 1, voir ci-dessous) : avant le 30 septembre 2025 (délai non de rigueur, marge tolérée vu les circonstances) par mail uniquement à : federation@3fts.fr
– Pour les autres joueurs (D2, D3, éventuelle Division 4 et joueurs catégorie « Subbuteo ») : avant le 30 octobre 2025 par mail uniquement à federation@3fts.fr
2) Engagement/Droit d’entrée :
Prépayer 10 € d’engagement, avant le 30 septembre ou le 30 octobre selon la division, par carte bancaire sur la plateforme HelloAsso
LES QUALIFIÉS D1, D2, D3 ET REPÊchables
Championnat fédéral individuel D1 2025/2026 : les qualifiés
| Qualifiés | Club | Critère de qualification 2024/2025 |
|---|---|---|
| MODESTE Théo | ASD SC Salernitana (Ita) | D1 |
| DONVAL Axel | sans club | D1 |
| POMMIER Raphaël | SC Catania 1987 (Ita) | D1 |
| LEROY David | Rochefort TS (Bel) | D1 |
| AMBERNY Jean-Marie | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
| BLANC Mickaël | FTC St-Symphorien/Coise | D1 |
| NASZALYI Eric | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
| GORGETTE Emmanuel | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
| VIVRON Thierry | BOSS Maisons-Laffitte | D1 |
| AUSSET Quentin | ESC Champs-sur-Marne | D1 |
| POMMIER Stéphane | FTC Caen | Promotion D2 |
| SORET Rémi | AS Hennuyer (Bel) | Promotion D2 |
Championnat fédéral individuel D2 2025/2026 : les qualifiés
| Qualifiés | Club | Critère de qualification 2024/2025 | Groupe |
|---|---|---|---|
| BALARD Jean-François | US Prignac-Puylaurens | Relégation D1 | |
| HERBAUT Audrey | ESC Champs-sur-Marne | Relégation D1 | |
| BONNET Cyprien | FTC St-Symphorien/Coise | Relégation D1 | |
| PANDOLFI Cédric | FTC St-Symphorien/Coise | Relégation D1 | |
| GUYOT Françoise | ESC Champs-sur-Marne | Relégation D1 | |
| DUBOIS Xavier | FTC Caen | D2 | |
| LESNÉ Thibault | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
| RAKOWSKI Hervé | Guebwiller Alsace SC | D2 | |
| DUBREUIL Franck | ESC Champs-sur-Marne | D2 | |
| LE DÉ Didier | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
| TROUILLARD Roger | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
| LEDIEU Johnny | ESC Champs-sur-Marne | D2 | |
| BOIGEOL Alban | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
| POUFFET Aymeric | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
| PONTÉ Thomas | Celtic Combourg CFT | D2 | |
| BASTIN Olivier | US Prignac-Puylaurens | D2 | |
| LOURS Rémy | FTC Caen | Promotion D3 | |
| MONTEIRO Christophe | BOSS Maisons-Laffitte | Promotion D3 | |
| FARZA Skander | Celtic Combourg CFT | Promotion D3 | |
| FUSEAU Christophe | Celtic Combourg CFT | Promotion D3 | |
| ABECASSIS Lionel | sans club | Classement CNJ | |
| MIDOUX Ludovic | AS Hennuyer (Bel) | Classement CNJ | |
| ROUIS Fayçal | AS Ascoli (Ita) | Classement CNJ | |
| MODESTE Axel | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ |
Championnat fédéral individuel D3 2025/2026 : les qualifiés
| Nom | Club | Critère de qualification 2024/2025 | Groupe |
|---|---|---|---|
| POUFFET Kévin | US Prignac-Puylaurens | Relégation D2 | |
| BEAUVAIS Ludovic | sans club | Relégation D2 | |
| MORIER Nicolas | US Prignac-Puylaurens | Relégation D2 | |
| TRICHOT Jean-Jacques | ALC Wattrelos Sublime | Relégation D2 | |
| SAGIT Olivier | FTC Caen | D3 | |
| MIDOUX Raphaël | AS Hennuyer (Bel) | D3 | |
| LOAREC Yann | Celtic Combourg | D3 | |
| LO PRETI Lorenzo | Guebwiller Alsace SC | D3 | |
| FOUETILLOU Jean-Marie | FTC Caen | D3 | |
| SORET Louis | AS Hennuyer (Bel) | D3 | |
| AUSSET Laurent | ESC Champs-sur-Marne | D3 | |
| LEFEBVRE Nicolas | Rochefort TS (Bel) | D3 | |
| ROUIS Abdel | SC Ascoli (Ita) | D3 | |
| GALICHET Stéphane | BOSS Maisons-Laffitte | Promotion D4 | |
| LECERF Sébastien | CFT Montivilliers | Promotion D4 | |
| SARDI DE LETO David | ALC Wattrelos Sublime | Promotion D4 | |
| POUPARD Léa | Celtic Combourg CFT | Promotion D4 | |
| COQUILLON Fanch | Celtic Combourg CFT | Classement CNJ | |
| FINO Hervé | Guebwiller Alsace SC | Classement CNJ | |
| NASZALYI Paul | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ | |
| LEROY Serge | US Prignac-Puylaurens | Classement CNJ | |
| LIENHARDT Eric | Guebwiller Alsace SC | Classement CNJ | |
| NOËL Jean-Maurice | ALC Firminy club stéphanois | Classement CNJ | |
| POLSINELLI Denis | FTC St-Symphorien/Coise | Classement CNJ |
Championnat fédéral individuel D4 2025/2026 : les qualifiés ou repêchables en D3
| Nom | Club | Critère de qualification 2024/2025 | Groupe |
|---|---|---|---|
| SORGE Sébastien | ALC Wattrelos Sublime | Classement CNJ | |
| JAILLET Laurent | ESC Champs-sur-Marne | Classement CNJ | |
| AUZILLEAU Vincent | US Prignac-Puylaurens | Classement CNJ | |
| SALLE Laurent | Celtic Combourg CFT | Classement CNJ | |
| HOFFMANN Paul | Celtic Combourg CFT | Classement CNJ | |
| RIVIERE Irène | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ | |
| LAFONTAINE Romain | Rochefort TS (Bel) | Classement CNJ | |
| BONDI Frédéric | SC Le Cannet-Côte d'Azur | Classement CNJ | |
| ZAKI David | BOSS Maisons-Laffitte | Classement CNJ | |
| GUYOT Daniel | FTC St-Symphorien/Coise | Classement CNJ | |
| TROESTLER Pierre | Mulhouse Subbuteo by ASPTT | Classement CNJ | |
| DUJARDIN Eric | Les Ducs Chalon/Saône FTSC | Classement CNJ |
RÉGLEMENTS et FORMATS DE JEU
Réglement : version 13 août 2023
Aménagement : Conseil fédéral 1er septembre 2025
PALMARES 2024
Les classements de la précédente édition (officialisés par le Conseil fédéral, ceux non-validés et nécessitant des précisions n’apparaissent pas) sont à retrouver sur la page dédiée
